УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАНЁВРЕННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАШИНА МКМ-1904-03 (УМКА)

«УМКА» – универсальная манёвренная комбинированная автоматизированная машина для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием.
Особенность данной модели по сравнению с аналогами в том, что машина оборудована: задним поворотным мостом (радиус разворота 3 м.), что значительно увеличивает маневренность; пультом управления навесным оборудованием из кабины водителя; универсальным подрамником для установки всесезонного сменного оборудования, выпускаемого ООО «ЛЗМКМ».
Эта модернизированная в 2013 году машина разработана с учетом всех мировых достижений и опыта эксплуатирующих организаций.
Аналогично ледозаливочной машине «Zamboni» имеет рабочий орган (кондиционер), представляющий собой сложную металлическую конструкцию, которая несет в себе все элементы и механизмы, необходимые для профессиональной обработки льда (нож, систему подвески и регулировки ножа, горизонтальный шнек, гидропривод, распределительную рампу для заливки льда и водяное полотенце). Установлен водяной бак (V-0,8 мᶟ) для заливки воды. Для сбора ледяной крошки и снега в бункер установлен вертикальный шнек. Бункер для снега – металлический сварной с высококачественным антикоррозийным покрытием и гидроприводом. Выгрузка снега осуществляется в специально отведённом месте — назад.
В зимний период машина предназначена для обслуживания до 20 катков:
- расчистки территории от снега с помощью поворотного отвала;
- профессионального обслуживания и содержания ледовой поверхности;
- сбора и вывоза ледяной крошки в специально отведённое место.
В летний период оснащается:
- агрегатом фронтальным моющим — для мытья и очистки прилегающих территорий;
- самосвальным кузовом;
- мусоросборочным оборудованием для прессовки и вывоза бытовых отходов.
Оборудование для заливки льда призвано выполнять три основные задачи:
- срезать поврежденный слой ледовой поверхности, с одновременным сбором ледяной крошки в кузов машины;
- заполнять серьезные царапины, оставляемые коньками;
- восстанавливать срезанную поверхность при помощи равномерной заливки нового слоя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель базового шасси | МКМ-1904 | ||
| Колесная формула | 4х4х4 | ||
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5390 / 2200 / 2330 | ||
| Грузоподъёмность, кг | 2500 | ||
| Передний мост | Модернизированный УАЗ-3303 с поворотным цилиндром | ||
| Задний мост | Модернизированный УАЗ-3303 с поворотным цилиндром | ||
| Тормоза перед/зад | Дисковые | ||
| Привод навесного оборудования | Гидравлический | ||
| Управление рабочими органами | Пульт управления, 12V | ||
| Рулевое управление | Гидрообъёмное, передних и задних колёс | ||
| Режимы рулевого управления | Подруливание, нейтраль и «крабовый ход» | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 3 | ||
| Кабина | |||
| Модель | УАЗ-3303 | КВ400 (Иран) | |
| Исполнение | стандартная | откидная | |
| Количество мест | двухместная | трёхместная | |
| Двигатель | |||
| Марка, модель | ЗМЗ-4091 | Hyundai D4BH | |
| Тип двигателя | Инжектор | Дизель | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 83 (112) | 74 (100) | |
| Экологический стандарт | Euro-4 | Euro-5 | |
| Газобаллонное оборудование | Доп. опция | ||
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | УАЗ-3303 | К-305 «Hyundai» | |
| Раздаточная коробка | УАЗ-3303 | R-100 «Hyundai» | |
| На летний период машина может быть переоборудована в поливомоечную или мусоросборочную. | |||
| Бункер для снега и ледяной крошки | |||
| Объём бункера, куб.м | 4 | ||
| Способ выгрузки | Самосвал, назад | ||
| Материал | Нерж. сталь | ||
| Max. высота бункера при выгрузки, мб | 4,5 | ||
| Система сборки снега | |||
| Горизонтальный шнек | 25 см (диаметр) | ||
| Вертикальный шнек | 25 см (диаметр) | ||
| Ёмкость для воды | |||
| Объём воды, куб.м | 0.8 | ||
| Включение и отключение подачи воды | С пульта управления | ||
| Материал | Нерж. сталь | ||
| Поворотный отвал | |||
| Угол поворота, град | ±30 | ||
| Ширина обрабатываемой полосы, м | 2 | ||
| Высота снежного покрова, не более, мм | 450 | ||
| Защита от повреждений ледяного полотна | Резиновые пластины | ||
| Щетка для удаления снега от бортов | |||
| Диаметр, мм | 350 | ||
| Привод | Гидравлический | ||
| Комбайн (Кондиционер) | |||
| Вес комбайна, кг | 2700 | ||
| Подъём режущего аппарата | гидропривод | ||
| Ширина срезаемого слоя, м | 2 | ||
| Толщина срезаемого слоя, мм | |||
| строгание без заливки | 5 | ||
| строгание с заливкой, не менее | 0.5 | ||
| Поскольку изначально ледяная поверхность на катках достаточно ровная, то максимальная толщина срезаемого слоя не должна превышать 2-2,5 мм. | |||
| Производительность при строгании льда с заливкой и полировкой, кв.м/ч | 29 000 | ||
| Эксплуатация комбайна разрешается до температуры окружающего воздуха | -20 с заливкой льда-30 только для строгания | ||
| Скорость машины, км/ч | |||
| при строгании с заливкой, не более | 15 | ||
| транспортная с оборудованием для заливки льда, не более | 50 | ||
| Свидетельство о регистрации ТС | ПСМ | ||
| Права управления ТС | Удостоверение тракториста-машиниста, кат. «АIII» | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 | ||
| Машине разрешено самостоятельное движение по автодорогам общего пользования до места проведения работ со скоростью не более 50 км/ч, что позволяет обслуживать до 20 дворовых коробок (хоккейных площадок) за сутки. |
|||
Гарантия 36 месяцев без учета пробега
Видео
Comments are closed.




